<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumenteninfos.de</title>
	<atom:link href="http://www.konsumenteninfos.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumenteninfos.de</link>
	<description>Informationen für Verbraucher: Tests, Tipps, Erfahrungen &#38; Entscheidungshilfen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Versicherung bei Winterschäden und Winterunfällen</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/versicherungen/versicherung-bei-winterschaeden-und-winterunfaellen/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/versicherungen/versicherung-bei-winterschaeden-und-winterunfaellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeitsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Haftpflichtversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Mieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mietvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Wegeunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wohngebäudeversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Vom Frost gesprengte Wasserleitungen oder stürzende Passanten auf spiegelglatten Gehwegen oder am Bahnsteig &#8211; ist das Risiko solcher Schäden und Unfälle nicht ausreichend abgesichert, führt der plötzliche Wintereinbruch zu teuren Folgen. &#8220;Die richtige Versicherungspolice kann den finanziellen Schaden zwar abfangen, doch haben Hausbesitzer, aber auch Verkehrsunternehmen bestimmte Pflichten zu erfüllen, damit es erst gar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/versicherungen/versicherung-bei-winterschaeden-und-winterunfaellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärgerliche Zahlendreher: Warum Vertippen bei Sparvorwahlen richtig teuer werden kann</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/telekommunikation/aergerliche-zahlendreher-warum-vertippen-bei-sparvorwahlen-richtig-teuer-werden-kann/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/telekommunikation/aergerliche-zahlendreher-warum-vertippen-bei-sparvorwahlen-richtig-teuer-werden-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Call-by-Call]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die Nummer des Call-by-Call-Anbieters zu schnell und unachtsam ins Telefon eingibt, kann man eine böse Überraschung erleben. Das unabhängige Verbraucherportal Verivox erklärt, warum das Vertippen in der Sparvorwahl teuer werden kann. Vorsicht Kostenfalle Eigentlich wollen Call-by-Call-Nutzer mit einer Sparvorwahl zu günstigen Konditionen telefonieren &#8211; doch genau das Gegenteil kann eintreten, wenn man sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/telekommunikation/aergerliche-zahlendreher-warum-vertippen-bei-sparvorwahlen-richtig-teuer-werden-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Produktinformationsblatt zur Riester Rente</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/finanzen/neues-produktinformationsblatt-zur-riester-rente/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/finanzen/neues-produktinformationsblatt-zur-riester-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Die Riester Rente stand in der Vergangenheit des Öfteren wegen mangelnder Transparenz für die Verbraucher in der Kritik. Im Auftrag des Bundesfinanzministeriums hat das Institut für Finanzdienstleistungen (iff) nun ein Muster-Produktinformationsblatt zur Riester Rente veröffentlicht, das eine verbraucherfreundliche Darstellung der einzelnen Produkte zum Ziel hat. Insbesondere die sehr komplexen Regeln der Förderung und die hohen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/finanzen/neues-produktinformationsblatt-zur-riester-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW: Mobiles Internet bleibt günstig und schnell</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/internet/bvdw-mobiles-internet-bleibt-guenstig-und-schnell/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/internet/bvdw-mobiles-internet-bleibt-guenstig-und-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet bleibt für die deutschen Verbraucher auch in Zukunft günstig und schnell. Die Bundesbürger profitieren von einem konstanten Preisniveau und schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten. Einzelne Provider ermöglichen ihren Kunden mit bis zu 14,4 Megabit pro Sekunde, doppelt so schnell mobil zu surfen wie bei anderen Anbietern. Dies geht aus dem aktuellen &#8220;Mobile Monitor II/2011&#8243; hervor, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/internet/bvdw-mobiles-internet-bleibt-guenstig-und-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-PC zu Weihnachten? Datentarif nicht vergessen!</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/geschenke/tablet-pc-zu-weihnachten-datentarif-nicht-vergessen/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/geschenke/tablet-pc-zu-weihnachten-datentarif-nicht-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[discosurf]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[simply]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Verivox]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr gehören Tablet-PCs zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. Laut dem IT-Branchenverband Bitkom wollen 13 Prozent der Bundesbürger einen Tablet-Computer verschenken. Besonders die Jüngeren sind von dem Hightech-Produkt begeistert: Ein Drittel der Befragten im Alter von 14 bis 29 Jahren will einen Tablet-PC verschenken oder sich vom &#8220;Weihnachtsgeld&#8221; selbst ein iPad, Galaxy Tab oder ähnliches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/geschenke/tablet-pc-zu-weihnachten-datentarif-nicht-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Deutschland mit Handy und Surfstick</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/telekommunikation/urlaub-in-deutschland-mit-handy-und-surfstick/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/telekommunikation/urlaub-in-deutschland-mit-handy-und-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Calling-Card]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Wer Weihnachten im Ausland verbringt oder aus dem Ausland nach Deutschland reist, muss im Vorweihnachtsstress noch zusätzlich planen. Da denkt nicht jeder daran, sich auch noch über Handy- und Internetnutzung Gedanken zu machen. Wie man speziell beim Urlaub in Deutschland Kostenfallen umschifft, erklärt das Verbraucherportal Tarife.de. Mit Handy und Laptop ins Ausland Welche Kostenfallen lauern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/telekommunikation/urlaub-in-deutschland-mit-handy-und-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier von zehn Deutschen erhalten Weihnachtsgeld</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/beruf/vier-von-zehn-deutschen-erhalten-weihnachtsgeld/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/beruf/vier-von-zehn-deutschen-erhalten-weihnachtsgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Die Einwohner Nordrhein-Westfalens und Bayerns dürfen sich dieser Tage am häufigsten über die Zahlung eines Weihnachtsgeldes freuen: An Rhein und Ruhr (54 Prozent) und im Süden der Republik (51 Prozent) ist der Anteil der Menschen, die mit einer Sonderzahlung vom Chef rechnen, bundesweit am höchsten. Das geht aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der Bank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/beruf/vier-von-zehn-deutschen-erhalten-weihnachtsgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fredrik Vahle in Romrod: Kinderkonzert im Januar 2012</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/unterhaltung/fredrik-vahle-romrod-kinderkonzert-januar-2012/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/unterhaltung/fredrik-vahle-romrod-kinderkonzert-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Einer der bekanntesten Kinderliedermacher Deutschlands kommt nach Romrod: Am 29. Januar 2012 gibt Fredrik Vahle um 15 Uhr ein Kinderkonzert im Bürgerhaus. Zu Vahles bekanntesten Liedern, die gerne in Kinderzimmern und Kindergärten gespielt werden, gehören &#8220;Anne Kaffeekanne&#8221;, &#8220;Hokus Pokus Fidibus&#8221; oder der &#8220;Katzentatzentanz&#8221;. Karten für das Konzert (5 Euro) sind ab Anfang Dezember online, im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/unterhaltung/fredrik-vahle-romrod-kinderkonzert-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED-Lichterketten sparen Strom</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/energie/led-lichterketten-sparen-strom/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/energie/led-lichterketten-sparen-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[In der Vorweihnachtszeit versinken viele Wohnviertel in einem Lichtermeer aus blinkenden Rentieren, flackernden Weihnachtssternen oder leuchtenden Tannenbäumen. Dass die festliche Dekoration ihren Preis hat, zeigt sich oft erst, wenn die Stromrechnung ins Haus flattert. Mit bis zu fünf Euro kann bereits eine Lichterkette zu Buche schlagen, die in der Adventszeit ständig unter Strom steht. Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/energie/led-lichterketten-sparen-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fertighaus bauen oder kaufen: Auswahl, Qualitätskontrolle, Vertragsgestaltung</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/wohnen/fertighaus-bauen-oder-kaufen-auswahl-qualitaetskontrolle-vertragsgestaltung/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/wohnen/fertighaus-bauen-oder-kaufen-auswahl-qualitaetskontrolle-vertragsgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Fertighaus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hauskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Fertighäuser werden als Alternative zum individuell geplanten Architektenhaus oder schlüsselfertigen Hauskauf immer beliebter. Doch am Markt tummeln sich viele Angebote, und der künftige Eigentümer steht vor einer unübersichtlichen Auswahl an Konzepten mit erheblichen Unterschieden in punkto Preis, Qualität und Kaufvertrag. Die nötige Orientierung von der Bautechnik über die Vertragsgestaltung bis zum Bauablauf und etwaigen Reklamationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/wohnen/fertighaus-bauen-oder-kaufen-auswahl-qualitaetskontrolle-vertragsgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reihenhaus oder Doppelhaus kaufen: Ratgeber der Verbraucherzentrale NRW</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/wohnen/reihenhaus-oder-doppelhaus-kaufen-ratgeber-der-verbraucherzentrale-nrw/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/wohnen/reihenhaus-oder-doppelhaus-kaufen-ratgeber-der-verbraucherzentrale-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[Reihenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Sind Grundstücke zur Errichtung eines Eigenheims in beliebten Ballungsgebieten Mangelware oder zu teuer, ist der Erwerb eines Reihenhauses oder Doppelhauses in vielen Fällen eine bezahlbare Alternative. Angeboten wird solch ein Objekt meist als schlüsselfertiger Neubau von einem Bauträger. Doch der Weg bis zum Einzug hat seine Tücken: Viele Vorhaben befinden sich beim Verkaufsgespräch noch in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/wohnen/reihenhaus-oder-doppelhaus-kaufen-ratgeber-der-verbraucherzentrale-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimliche Stromfresser: Stecker raus und sparen!</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/energie/heimliche-stromfresser-stecker-raus-und-sparen/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/energie/heimliche-stromfresser-stecker-raus-und-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrogeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Standby]]></category>
		<category><![CDATA[Stecker]]></category>
		<category><![CDATA[Strommessgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnbürste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Ladegeräte von Handy und Co. stehen ständig unter Strom, selbst wenn Telefon oder Elektrozahnbürste aufgeladen sind und längst nicht mehr am Kabel hängen. &#8220;Locker 80 Euro im Jahr kann sparen, wer heimliche Stromfresser aufspürt und den Stecker zieht&#8221;, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. Mit den folgenden Tipps hilft sie, Energiediebe im Haus-halt ausfindig zu machen: Aufspüren: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/energie/heimliche-stromfresser-stecker-raus-und-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot-Flyer.de &#8211; Die Online Druckerei mit den heißen Preisen!</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/dienstleistungen/hot-flyer-de-die-online-druckerei-mit-den-heissen-preisen/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/dienstleistungen/hot-flyer-de-die-online-druckerei-mit-den-heissen-preisen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Hot-Flyer.de ist die Online Druckerei mit den heißen Preisen! Die 2005 gegründete Onlinedruckerei hat sich seit Beginn auf standardisierte Druckprodukte sowie kleine und erschwingliche Auflagen spezialisiert. Hinter Hot-Flyer.de steckt die Idee, auch Kleinstauflagen angefangen beim ersten Exemplar, kostengünstig anbieten zu können. Denn gerade im Zeitalter des ständigen Wandels ist es wichtig, seine Produkte gezielt zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/dienstleistungen/hot-flyer-de-die-online-druckerei-mit-den-heissen-preisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyflats: Welche Optionen sind wichtig?</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/handy/handyflats-welche-optionen-sind-wichtig/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/handy/handyflats-welche-optionen-sind-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Handyflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der für sein Handy sehr hohe Rechnungen erhält, sollte sich über sogenannte Handyflats Gedanken machen. Mit einer Flatrate hat der Mobilfunknutzer gleichbleibende monatliche Kosten und erlebt am Ende des Monats keine böse Überraschung, wenn er die Rechnung seines Mobilfunkanbieters erhält. Handyflats gibt es mittlerweile in allen Varianten. Neben der &#8220;klassischen&#8221; Flatrate in das gesamte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/handy/handyflats-welche-optionen-sind-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sparen viel für große Anschaffungen oder für eigene Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/finanzen/deutsche-sparen-viel-fuer-grosse-anschaffungen-oder-fuer-eigene-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/finanzen/deutsche-sparen-viel-fuer-grosse-anschaffungen-oder-fuer-eigene-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Viele Deutsche sparen nicht nur häufig, sondern häufig auch viel. Mehr als jeder Zweite (52 Prozent) legt regelmäßig Geld zurück, weitere 31 Prozent gelegentlich, 17 Prozent überhaupt nicht. Sieben Prozent sparen mehr als 500 Euro pro Monat Dazu kommt: Mehr als jeder dritte Sparer (35 Prozent) gibt an, Monat für Monat Rücklagen von mindestens 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/finanzen/deutsche-sparen-viel-fuer-grosse-anschaffungen-oder-fuer-eigene-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV: Focus Money-Testsieger 2011</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/gesundheit/pkv-focus-money-testsieger-2011/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/gesundheit/pkv-focus-money-testsieger-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Money]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Focus Money führte 2011 &#8211; wie auch viele andere Ratingagenturen &#8211; seinen Private Krankenversicherung Test durch. Dabei konnte sich im Gesamtranking die Hallesche Krankenversicherung als Testsieger durchsetzen. Der Test wurde in Zusammenarbeit mit der deutschen Ratingagentur Franke &#038; Bornberg durchgeführt, die Focus Money bereits in der Vergangenheit bei ihren PKV-Tests zur Seite standen. Als Testsieger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/gesundheit/pkv-focus-money-testsieger-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung im Vergleich der Stiftung Warentest</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/gesundheit/private-krankenversicherung-im-vergleich-der-stiftung-warentest/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/gesundheit/private-krankenversicherung-im-vergleich-der-stiftung-warentest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Die Stiftung Warentest nimmt jedes Jahr eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen unter die Lupe und bewertet diese dann aufgrund ihres Preis-Leistungsverhältnisses. Dazu gehören unter anderem auch die Tarife der privaten Krankenversicherungen. Jedes Jahr unterzieht die Stiftung Warentest die Tarife einem Vergleich. Seit ihrer Gründung 1962 führte sie bereits über 5.100 Tests mit rund 87.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsumenteninfos.de/gesundheit/private-krankenversicherung-im-vergleich-der-stiftung-warentest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dämmung von Decke oder Dach spart Heizkosten</title>
		<link>http://www.konsumenteninfos.de/wohnen/daemmung-von-decke-oder-dach-spart-heizkosten/</link>
		<comments>http://www.konsumenteninfos.de/wohnen/daemmung-von-decke-oder-dach-spart-heizkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberater]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumenteninfos.de/?p=1135</guid>
